7*24h免费咨询
400-608-0606

首页 > 热点资讯 > 美国 > 魅力美国 > 美国留学——美国名校毕业起薪及回报率

美国留学——美国名校毕业起薪及回报率

2014-02-10 ●
    美国拥有世界上一流的教育资源,去美国留学是包括中国在内的世界各国学子的梦想之一。那么,名校云集的美国,各大学的毕业起薪及投资回报率是怎样的呢?下面我们来看一个相关数据调查。

    美国留学各大学起薪排名
    排名、校名、平均学习费用、30年投资回报、年投资回报率:  
    1. 麻省理工学院, $189,300,$1,688,000,12.6%  
    2. 加州理工学院, $181,100,$1,644,000 ,12.6%
    3. 哈佛大学, $189,600, $1,631,000,12.5%  
    4. Harvey Mudd 学院, $187,700,$1,627,000, 12.5%  
    5. 达特茅斯学院, $188,400,$1,587,000, 12.4%  
    6. 斯坦福大学, $191,800, $1,565,000,12.3%  
    7. 普林斯顿大学, $187,700,$1,517,000, 12.3%  
    8. 耶鲁大学, $194,200, $1,392,000,11.9%  
    9. 圣母大学, $181,900, $1,384,000 ,12.1%  
    10. 宾州大学, $191,300, $1,361,000,11.8%

    美国公立学校性价比最高Top10 :  
    排名、校名、 平均学习费用 、30 年投资回报、 年投资回报率:  
    1. 加州大学伯克利分校, $118,900,$1,223,000, 13.1%  
    2. 科罗拉多矿业学校, $95,740 ,$1,132,000, 13.6%  
    3. 佐治亚理工学院, $79,140,$1,111,000 14.2%  
    4. 弗吉尼亚大学, $74,410 ,$1,038,000,14.1%  
    5. 加州大学圣地亚哥分校, $106,600, $966,900 , 12.6%  
    6. 加州大学洛杉矶分校, $94,100$961,200 ,13.1%  
    7. 威廉玛丽学院, $74,720 ,$895,000,13.60%  
    8. 伊利诺大学香槟分校, $106,500 ,$888,200, 12.4%  
    9. 密歇根大学 $84,690 $875,400 13.1%  
    10. 弗吉尼亚理工学院 $83,270$854,300 13.1% 
 
    美国各大学起薪、投资回报率排名显示,这是一个强调高投入高产出的时代,教育也毫不例外。在选择去美国留学时,关注学校专业排名的同时也可以先了解一下学校的起薪排名及回报率。

没找到合适项目?亨瑞出国为您量身定做
个性化定制服务,满足多元化服务需求

  • 您的姓名
  • 意向国家
  • 联系电话
  •    验证码